INTERNACIONAL vice lanterna do campeonato...
Enviado: 08 Jun 2007, 19:23
1° Botafogo 10 4 3 1 0 10 5 +5
2° Paraná 9 4 3 0 1 9 5 +4
3° Corinthians 8 4 2 2 0 5 1 +4
4° Vasco 8 4 2 2 0 7 4 +3
5° Atlético-PR 7 4 2 1 1 9 6 +3
6° São Paulo 7 4 2 1 1 3 1 +2
7° Palmeiras 7 4 2 1 1 7 6 +1
8° Figueirense 6 4 2 0 2 7 9 -2
9° Grêmio 6 4 2 0 2 3 6 -3
10° Fluminense 5 4 1 2 1 6 5 +1
11° Flamengo 5 4 1 2 1 9 9 0
12° Atlético-MG 5 4 1 2 1 4 4 0
13° Sport 4 4 1 1 2 7 7 0
14° Cruzeiro 4 4 1 1 2 8 10 -2
15° Náutico 4 4 1 1 2 4 6 -2
16° Santos 4 4 1 1 2 5 8 -3
17° Juventude 3 4 1 0 3 5 6 -1
18° Goiás 3 4 1 0 3 5 8 -3
19° Internacional 3 4 1 0 3 5 8 -3
20° América-RN 3 4 1 0 3 3 7 -4

2° Paraná 9 4 3 0 1 9 5 +4
3° Corinthians 8 4 2 2 0 5 1 +4
4° Vasco 8 4 2 2 0 7 4 +3
5° Atlético-PR 7 4 2 1 1 9 6 +3
6° São Paulo 7 4 2 1 1 3 1 +2
7° Palmeiras 7 4 2 1 1 7 6 +1
8° Figueirense 6 4 2 0 2 7 9 -2
9° Grêmio 6 4 2 0 2 3 6 -3
10° Fluminense 5 4 1 2 1 6 5 +1
11° Flamengo 5 4 1 2 1 9 9 0
12° Atlético-MG 5 4 1 2 1 4 4 0
13° Sport 4 4 1 1 2 7 7 0
14° Cruzeiro 4 4 1 1 2 8 10 -2
15° Náutico 4 4 1 1 2 4 6 -2
16° Santos 4 4 1 1 2 5 8 -3
17° Juventude 3 4 1 0 3 5 6 -1
18° Goiás 3 4 1 0 3 5 8 -3
19° Internacional 3 4 1 0 3 5 8 -3
20° América-RN 3 4 1 0 3 3 7 -4


