RANKING HISTÓRICO do Brasileirão:
http://www.bolanaarea.com/ranking_brasileirao.htm
CLUBES PG J V E D GP GC SG PT
1 São Paulo (SP) 1154 826 369 249 218 1273 853 420 33
2 Atlético (MG) 1141 835 362 250 223 1214 897 317 34
3 Internacional (RS) 1137 829 362 236 230 1130 818 312 34
4 Corinthians (SP) 1105 837 349 254 234 1094 882 212 33
5 Vasco (RJ) 1102 839 343 262 234 1226 907 319 34
6 Cruzeiro (MG) 1100 811 344 243 224 1166 883 283 34
7 Santos (SP) 1097 806 345 239 222 1176 859 317 33
8 Palmeiras (SP) 1061 750 346 221 183 1109 734 375 32
9 Flamengo (RJ) 1058 830 348 231 251 1141 906 235 34
10 Grêmio (RS) 1050 826 342 227 257 1071 890 181 33
11 Fluminense (RJ) 910 746 284 216 246 960 864 96 32
12 Guarani (SP) 872 686 269 206 211 882 758 124 28
13 Botafogo (RJ) 859 729 266 221 242 924 869 55 33
14 Goiás (GO) 791 662 230 200 232 842 810 32 29
15 Bahia (BA) 775 688 228 225 235 777 826 -49 31
16 Coritiba (PR) 754 623 237 169 217 723 697 26 26
17 Portuguesa (SP) 742 635 221 197 217 763 733 30 29
18 Vitória (BA) 753 672 224 186 262 789 924 -135 29
19 Atlético (PR) 731 583 214 172 197 774 702 72 26
20 Sport (PE) 667 592 206 169 217 663 676 -13 28
21 Ponte Preta (SP) 534 404 163 111 130 552 500 52 16
22 Santa Cruz (PE) 437 409 130 137 142 495 543 -48 19
23 Juventude (RS) 415 333 108 101 124 375 440 -65 13
24 Náutico (PE) 395 422 138 106 178 479 541 -62 22
25 Paraná (PR) 371 304 103 74 127 396 432 -36 12
26 Paysandu (PA) 350 385 100 112 173 427 594 -167 19
27 América (RJ) 348 342 115 105 122 376 377 -1 16
28 Criciúma (SC) 284 265 81 69 114 302 364 -62 11
29 Ceará (CE) 271 292 90 86 116 296 357 -61 15
30 São Caetano (SP) 255 158 80 36 42 232 163 69 5
31 América (MG) 243 261 66 87 108 264 332 -68 13
32 Figueirense (SC) 239 211 63 67 81 229 270 -41 8
33 Remo (PA) 234 246 76 68 102 266 307 -41 14
34 Bragantino (SP) 229 203 67 67 69 228 255 -27 9
35 Fortaleza (CE) 221 241 63 78 100 240 330 -90 13
36 Operário (MS) 209 176 76 47 53 206 182 24 10
37 América (RN) 188 217 53 65 99 225 336 -111 13
38 Bangu (RJ) 184 160 62 48 50 191 161 30 9
39 Nacional (AM) 180 236 52 74 110 203 330 -127 14
40 Desportiva (ES) 166 199 56 50 93 164 275 -111 12
41 Joinville (SC) 166 174 54 56 64 181 202 -21 11
42 CSA (AL) 162 195 52 55 88 189 255 -66 12
43 Botafogo (SP) 139 119 44 28 47 153 157 -4 6
44 Gama (DF) 125 122 34 29 59 143 186 -43 6
45 CRB (AL) 112 143 33 40 70 130 212 -82 9
46 Botafogo (PB) 108 113 37 29 47 129 166 -37 7
47 Comercial (MS) 104 113 33 37 43 116 145 -29 6
48 Londrina (PR) 103 99 38 22 39 122 126 -4 6
49 Mixto (MT) 100 115 34 28 53 126 177 -51 8
50 ABC (RN) 96 119 30 33 56 121 162 -41 7
51 Internacional (SP) 94 105 29 36 40 96 115 -19 7
52 Tiradentes (PI) 88 99 29 28 42 80 130 -50 5
53 Colorado (PR) 86 84 33 19 32 93 94 -1 5
54 Caxias (RS) 85 74 25 27 22 90 73 17 4
55 Vila Nova (GO) 84 99 27 28 44 96 138 -42 7
56 Sergipe (SE) 81 155 24 32 99 103 269 -166 9
57 Rio Negro (AM) 77 96 21 33 42 69 120 -51 6
58 Sampaio Corrêa (MA) 75 112 18 35 59 90 190 -100 8
59 Brasil (RS) 73 78 24 25 29 87 99 -12 4
60 Americano (RJ) 73 83 22 25 36 66 108 -42 7
61 Maringá (PR) 71 67 24 17 26 85 83 2 4
62 Rio Branco (ES) 71 94 23 25 46 78 136 -58 7
63 Treze (PB) 70 101 24 22 55 84 167 -83 8
64 Uberaba (MG) 68 71 21 23 27 71 78 -7 6
65 Brasília (DF) 63 88 23 17 48 73 148 -75 7
66 União São João (SP) 61 86 17 23 46 83 137 -54 4
67 Atlético (GO) 57 64 19 19 26 64 78 -14 4
68 Moto Clube (MA) 57 97 13 31 53 60 156 -96 7
69 Uberlândia (MG) 56 65 19 18 28 69 83 -14 4
70 Anapolina (GO) 53 56 19 15 22 59 72 -13 4
71 Villa Nova (MG) 50 58 20 9 29 52 77 -25 3
72 CEUB (DF) 49 63 15 18 30 51 76 -25 3
73 Flamengo (PI) 48 74 12 23 39 48 106 -58 5
74 Volta Redonda (RJ) 45 50 12 17 21 42 64 -22 3
75 Confiança (SE) 44 59 16 10 33 50 97 -47 5
76 Campinense (PB) 43 59 13 16 30 52 96 -44 4
77 Goytacaz (RJ) 40 46 13 11 22 39 56 -17 3
78 Dom Bosco (MT) 40 52 13 12 27 58 92 -34 3
79 XV Piracicaba (SP) 40 44 12 13 19 44 49 -5 3
80 Olaria (RJ) 40 47 12 16 19 44 51 -7 2
81 Ferroviário (CE) 39 65 11 17 37 51 116 -65 6
82 Goiânia (GO) 38 50 12 12 26 52 89 -37 4
83 Avaí (SC) 37 53 11 12 30 41 72 -31 4
84 São José (SP) 35 35 10 15 10 27 31 -4 2
85 Ríver (PI) 35 57 10 14 33 53 110 -57 5
86 Itabaiana (SE) 33 61 14 5 42 41 111 -70 5
87 Leônico (BA) 32 38 13 6 19 42 50 -8 2
88 Campo Grande (RJ) 31 31 11 9 11 32 33 -1 2
89 Fast Club (AM) 31 43 11 7 25 43 86 -43 3
90 Operário (MT) 31 40 10 11 19 39 68 -29 3
91 Pinheiros (PR) 31 31 8 15 8 30 28 2 2
92 Comercial (SP) 26 29 8 9 12 25 34 -9 2
93 Central (PE) 25 32 7 11 14 30 47 -17 2
94 Ferroviária (SP) 24 20 9 6 5 27 22 5 1
95 Fluminense (BA) 24 36 6 11 19 21 45 -24 3
96 Noroeste (SP) 23 23 9 5 9 21 31 -10 1
97 Santo André (SP) 23 20 8 7 5 25 19 6 1
98 Maranhão (MA) 23 25 8 7 10 24 35 -11 2
99 São Paulo (RS) 22 31 6 10 15 23 47 -24 3
100 América (SP) 21 25 8 3 14 27 35 -8 2
101 Tuna Luso (PA) 20 28 7 6 15 26 49 -23 3
102 XV de Jaú (SP) 20 21 6 8 7 25 30 -5 2
103 Itabuna (BA) 19 25 6 6 13 23 38 -15 2
104 Chapecoense (SC) 18 27 5 8 14 19 38 -19 2
105 Caldense (MG) 17 16 7 3 6 15 15 0 1
106 Sobradinho (DF) 16 26 5 6 15 21 46 -25 1
107 ASA (AL) 15 16 6 3 7 18 28 -10 1
108 Vitória (ES) 14 15 5 3 7 13 30 -17 1
109 Galícia (BA) 14 23 5 4 14 17 36 -19 2
110 Internacional-SM (RS) 13 14 4 5 5 16 24 -8 1
111 Corumbaense (MS) 13 22 4 5 13 16 37 -21 1
112 São Bento (SP) 10 10 4 2 4 13 22 -9 1
113 Itumbiara (GO) 9 9 4 1 4 11 11 0 1
114 Piauí (PI) 9 19 1 7 11 14 41 -27 2
115 Novo Hamburgo (RS) 8 9 2 4 3 4 7 -3 1
116 Francana (SP) 7 7 3 1 3 7 9 -2 1
117 Operário (PR) 7 9 3 1 5 4 13 -9 1
118 Potiguar (RN) 7 9 2 3 4 5 10 -5 1
119 Auto Esporte (PI) 6 9 3 0 6 10 19 -9 1
120 Juventus (SP) 5 9 1 3 5 7 13 -6 1
121 Colatina (ES) 5 9 1 3 5 2 9 -7 1
122 Alecrim (RN) 5 10 1 3 6 7 15 -8 1
123 Taguatinga (DF) 2 8 1 0 7 7 21 -14 1
124 Catuense (BA) 2 8 0 2 6 4 16 -12 1
125 Guará (DF) 2 8 0 2 6 2 14 -12 1
126 Malutrom (PR) 1 2 0 1 1 1 4 -3 1
. . . . . . . . . . .
O Campeonato Brasileiro teve vários critérios de pontuação durante sua existência. São conferidos dois
pontos por vitória e um por empate entre 1971-1974, 1976-1987 e 1989-1994. Em 1975, o clube vencedor
podia somar três pontos quando ganhava por placar superior a dois gols, enquanto em 1988 o regulamento
previa decisão de pênaltis nos jogos que terminavam empatados, e o vencedor da série somava mais um
ponto. A partir de 1995, passou a ser computado três pontos por vitória e um por empate. Também são
considerados os resultados da Copa João Havelange (Módulo Azul e a partir da segunda fase do torneio).
LEGENDA
PG= Pontos Ganhos; J= Jogos; V= Vitórias; E= Empates; D=Derrotas;
GP=Gols Pró; GC=Gols Contra; SG=Saldo de Gols; PT=Participações.